Αγορά
Μονοκατοικία στη Μηλιά Κυνοπιαστών
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 500002 |
| Τιμή : | 600,000 |
| Οικόπεδο : | 736 m² |
| Οίκημα : | 303 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 4 |
Μονοκατοικία στα Κανάλια
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30005 |
| Τιμή : | 1,100,000 |
| Οικόπεδο : | 260 m² |
| Οίκημα : | 466 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 10 |
| Μπάνια : | 7 |
Μονοκατοίκα στη Στρογγυλή
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 400004 |
| Τιμή : | 42,000 |
| Οικόπεδο : | 215 m² |
| Οίκημα : | 53 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 1 |
Μονοκατοικία στους Παξούς
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Υπόλοιπη Ελλάδα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Υπόλοιπη Ελλάδα
| Κωδ. Ακινήτου : | 40003 |
| Τιμή : | 700,000 |
| Οικόπεδο : | 1237 m² |
| Οίκημα : | 143 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικία στο Βιρό
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 40001 |
| Τιμή : | 390,000 |
| Οικόπεδο : | 300 m² |
| Οίκημα : | 146 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 1 |
Μονοκατοικία στον Ποταμό
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 50001 |
| Τιμή : | 480,000 |
| Οικόπεδο : | 2500 m² |
| Οίκημα : | 235 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικία στους Καρουσάδες
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 40021 |
| Τιμή : | 370,000 |
| Οικόπεδο : | 1000 m² |
| Οίκημα : | 95 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 1 |
Μονοκατοικία στην Παλαιοκαστρίτσα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βορειοανατολική Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βορειοανατολική Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 40020 |
| Τιμή : | 250,000 |
| Οικόπεδο : | 6500 m² |
| Οίκημα : | 90 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 1 |
Μονοκατοικία στο Πέραμα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 40019 |
| Τιμή : | 520,000 |
| Οικόπεδο : | 3000 m² |
| Οίκημα : | 170 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικίες στον Πέλεκα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 3046 |
| Τιμή : | 180,000 |
| Οικόπεδο : | 4000 m² |
| Οίκημα : | 100 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικία στον Πέλεκα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Βόρεια Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 3047 |
| Τιμή : | 180,000 |
| Οικόπεδο : | 4000 m² |
| Οίκημα : | 67 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 1 |
Μονοκατοικία στο Μαντούκι
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30017 |
| Τιμή : | 190,000 |
| Οίκημα : | 130 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 2 |

