Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 500002 |
| Τιμή : | 500,000 |
| Οικόπεδο : | 736 m² |
| Οίκημα : | 303 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 4 |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30005 |
| Τιμή : | 1,100,000 |
| Οικόπεδο : | 260 m² |
| Οίκημα : | 466 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 10 |
| Μπάνια : | 7 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 40002 |
| Τιμή : | 500,000 |
| Οίκημα : | 124 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 2 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 200238 |
| Τιμή : | 170,000 |
| Οίκημα : | 78 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 1 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 200238 |
| Τιμή : | 500,000 |
| Οίκημα : | 161 m² |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30017 |
| Τιμή : | 220,000 |
| Οίκημα : | 130 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 2 |
| Μπάνια : | 2 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30012 |
| Τιμή : | 700,000 |
| Οίκημα : | 160 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 3 |
Βίλλες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 30013 |
| Τιμή : | Κατόπιν αιτήματος |
| Οικόπεδο : | 20000 m² |
| Οίκημα : | 300 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 5 |
| Μπάνια : | 5 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 90108 |
| Τιμή : | Κατόπιν αιτήματος |
| Οίκημα : | 68 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 1 |
| Μπάνια : | 1 |
Λουτρουβιό (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 400107 |
| Τιμή : | 750,000 |
| Οικόπεδο : | 4900 m² |
| Οίκημα : | 380 m² |
Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 50125 |
| Τιμή : | Κατόπιν αιτήματος |
| Οικόπεδο : | 585 m² |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 3025 |
| Τιμή : | 450,000 |
| Οίκημα : | 128 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |

