Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Βόρεια Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 50129 |
| Τιμή : | 420,000 |
| Οικόπεδο : | 14000 m² |
Λουτρουβιό (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 400107 |
| Τιμή : | 750,000 |
| Οικόπεδο : | 4900 m² |
| Οίκημα : | 380 m² |
Βίλλες (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 400106 |
| Τιμή : | 1,100,000 |
| Οικόπεδο : | 1500 m² |
| Οίκημα : | 700 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 7 |
| Μπάνια : | 7 |
Διαμερίσματα (Οικίες) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 200218 |
| Τιμή : | 150,000 |
| Οίκημα : | 101 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 1 |
Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 50125 |
| Τιμή : | Κατόπιν αιτήματος |
| Οικόπεδο : | 585 m² |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 3025 |
| Τιμή : | 450,000 |
| Οίκημα : | 128 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 3024 |
| Τιμή : | 470,000 |
| Οίκημα : | 400 m² |
Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 50094 |
| Τιμή : | 70,000 |
| Οικόπεδο : | 5000 m² |
| Οίκημα : | 84 m² |
Μονοκατοικίες (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 3023 |
| Τιμή : | 390,000 |
| Οικόπεδο : | 2800 m² |
| Οίκημα : | 160 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Βόρεια Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 50124 |
| Τιμή : | 240,000 |
| Οικόπεδο : | 6000 m² |
Μεζονέτα (Οικίες) | Πόλη της Κέρκυρας
| Κωδ. Ακινήτου : | 3020 |
| Τιμή : | Κατόπιν αιτήματος |
| Οίκημα : | 167 m² |
| Υπνοδωμάτια : | 3 |
| Μπάνια : | 2 |
Οικόπεδα (Οικόπεδα) | Μέση Κέρκυρα
| Κωδ. Ακινήτου : | 50123 |
| Τιμή : | 100,000 |
| Οικόπεδο : | 5500 m² |

